Investment history Success and reward of SSC Please slide to view all >> |
1990 Siam Stabilizer and Chemicals Co., Ltd. established in Thailand. |
1994 Launched the manufacturing of Lead Stabilizers
|
2002 Launched the manufacturing of Non-Lead Stabilizers |
2003 Received the accreditation of management standard ISO 9001
|
2009 Received the accreditation of environmental management standard ISO 14001 |
2013 Received Green Industry Level 3 accreditation
|
2016
|
2017
|
2018
|
SIAM STABILIZER AND CHEMICALS CO., LTD.
Chemical of Life |
Milestone
| พ.ศ. 2533 | จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด (SSC) |
| พ.ศ. 2537 | เริ่มดำเนินการผลิต Lead Stabilizers |
| พ.ศ. 2545 | เริ่มดำเนินการผลิต Non Lead Stabilizers |
| พ.ศ. 2546 | รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 |
| พ.ศ. 2552 | รับใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 |
| พ.ศ. 2556 | รับการรับรองโรงงานสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) |
| พ.ศ. 2559 | รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001 |
| พ.ศ. 2559 | รับการรับรอง Carbon Footprint Reduction Label สำหรับ CaZn Stabilizers 4 เกรด |
| พ.ศ. 2559 | รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) |
| พ.ศ. 2560 | รับการรับรองโรงงานสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) |
| พ.ศ. 2560 | รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 |
| พ.ศ. 2561 | เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น Sakai Chemical Industry ประเทศญี่ปุ่น |
| พ.ศ. 2561 | รับการรับรอง Carbon Footprint Organization. |
| พ.ศ. 2561 | รับใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 |
| พ.ศ. 2562 | ขยายกำลังการผลิต Non Lead Stabilizers |
| พ.ศ. 2567 | โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยน โดย บริษัท Sakai Chemical Industry ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว ดำเนินโครงการก่อสร้างสายการผลิตใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต Non-Lead Stabilizers. |




